
Shigowa da
Solar tituna suna samun shahara a duniya, godiya ga iyawarsu na adana makamashi da sauran wuraren wasan kwaikwayo na duniya All-in-daya inji mai kwakwalwa wanda zai iya adanawa da fitarwa {{6} Lokacin da ake iya amfani da wutar lantarki a rana, zai iya adana wutar lantarki za'a iya amfani dashi yadda {7 {}}}
Fasas
◆ Duk a cikin baturin hasken rana ɗaya na iya cimma fiye da 2000 na hawan wuta, don haka yana da matukar dorewa kuma yana iya guje wa maye gurbin sau ɗaya {{1}
Areadancin batura mai lafiya da ingantaccen lithium suna da kyakkyawar kwanciyar hankali da kyawawan harshen wuta da halaye masu fashewa {{Hasumiyar almara {{2}
Don biyan bukatun amfani da waje, samfuranmu kuma suna da kyawawan juriya ruwa, saboda haka ana iya amfani dasu a kewayon fadada {{0}
◆ Mai ba da baturin baturi, iyawa, BMS, Cikin Majalisa, za'a iya tsara shi gwargwadon bukatun abokin ciniki {{0}
◆ nominal karfin daga 15ah ~ 50H yana samuwa.
Ƙarin bayanai
Duk a cikin Baturin Haske guda ɗaya | |||||
Nominal voltage | 12.8V | ||||
Nominal ikon | 15ah | 18H | 20Ha | 30ah m | 40H duka |
Kuzari | 192WH | 230wh | 256W | 384WH | 512WH |
Juriya na ciki | Kasa da ko daidai yake da 120mω | ||||
Rayuwar zagaye | >2000 hayaki @ 1c 100% DoD | ||||
Watanni | <3% | ||||
Ingancin caji | 100% @0.5C | ||||
Ingancin fitarwa | 96~99% @1C | ||||
Cajin wutar lantarki | 14.6±0.2V | ||||
Yanayin caji | 0.2C zuwa 14.6v, to 14.6v, cajin halin yanzu zuwa 0.02C (CC / CV) | ||||
Caja a halin yanzu | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . Haɗaɗe na yanzu | 15 A | 18 A | 20 A | 30 A | 40 A |
Cajin yanka-kashe wutar lantarki | 15.6V±0.2V | ||||
Ci gaba na yanzu | 3 A | 3.6 A | 4 A | 6 A | 8 A |
Max . pul} current na yanzu | 18A (<10s) | 27A (<10s) | 30A (<10s) | 45A (<10s) | 60A (<10s) |
Fitarwa yanke-kashe wutar lantarki | 10.0V | ||||
Zazzabi | 0 Hanya zuwa 45 digiri (32F zuwa 113F) @ 60 ± 25% zafi zafi | ||||
Zazzabi | -20 Hanya zuwa 60 digiri ({{2} biyu) @ 60 ± 25% zafi zafi | ||||
Zazzabi mai ajiya | 0 Hanya zuwa mataki 40 (32F zuwa 104f) @ 60 ± 25% zafi zafi | ||||
Tsarin ƙura | IP56 | ||||
Well & Hanyar | 18650/26650/32700 | ||||
Matakan filastik | Abin da | ||||
Girma (a cikin . / mm {.) | 286 * 176 * 75mm, aka tsara | ||||
M | / | ||||
Protocol (Zabi) | / | ||||
Soc (Zabi) | / | ||||

Roƙo

Aikin mu


Ba da takardar shaida

Biyan kuɗi & Isarwa
Sharuɗɗan biyan kuɗi | T/T | Fis | 30% ajiya, 70% daidaitawa kafin jigilar kaya |
Fob | |||
Cfr | |||
Cif | |||
Takardar kuɗi | |||
Westungiyar yamma | |||
L/C | > USD50, {{{1} ta l / c a gani | ||
Lokacin isarwa | Ta hanyar bayyana | FedEx | {{{0 to} Kwanakin aiki koyaushe |
UPS | |||
Dhl | |||
Ta iska | {{{0 to} Kwanakin aiki koyaushe | ||
Da teku | {{{0 topi} kwana na kalanda al'ada | ||
Faq
Tambaya: Baturin yayi nauyi, shin zai lalace a hanya?
A: Wannan shi ma batun babban damuwa ne gare mu {{0} Bayan samun ci gaba da tabbaci {{2} Lokacin da ka karɓi abin da muke da shi {{3} lokacin da ka sami amincinmu {{3} Lokacin da ka sami amincin mu {{3} lokacin da muke jin da kunshin mu.
Hot Tags: Duk a cikin baturi na Titin Daya Solar, China duk a cikin masu samar da baturi guda ɗaya


