Shigowa da
Tsarin wutar lantarki shine kunshin baturin ajiya mai ƙarfi wanda ke aiki tare da kayan aikin hasken rana, kuma wannan samfurin zai iya taimaka muku a cikin lokaci zuwa Grid {{2} wannan tsarin yana da aminci saboda an samar da wannan tsarin Tare da ayyukan kariya daban-daban, kamar kariya ta overcharge, kariyar yawan kariyar gaske, da sauransu ke aiki a zahiri, amma da ba zai iya samun kwanciyar hankali ba na dogon lokaci, amma Hakanan adana ƙarfin aiki da kayan aiki ta hanyar bangarori hasken rana {7} yana amfani da abubuwa masu wahala, waɗanda ke ba da ingantaccen kayan aikinsu, waɗanda ke ba da tushe na samar da wutar lantarki, waɗanda ke ba da tushe na samar da wutar lantarki, waɗanda ke ba da tushe na samar da wutar lantarki, waɗanda ke ba da tushe na kayan wuta da kuma tushen ƙafafun ƙwayoyin cuta {{9}
Gwadawa
Keywords / take: | Lokacin Tsawon Lokaci na 48V 50h 155h 150h 15kwh OfindWall 3kw Solar na 200kW4 | |||
Sigogin tsarin gini | ||||
Sunan samfurin | SE2650WH | SE7680WH | Se9600wh | SE14400WH |
Irin ƙarfin lantarki | 24V | 48V | ||
Iya aiki | 100A | 150A | 200A | 300A |
Girma (l * w * h) | 593 * 195 * 950mm | 600mm * 195mm * 1200mm | 600mm * 195mm * 1400mm | 600mm * 350mm * 1200mm |
Rated makamashi | Mafi girma ko daidai yake da 2.56kWh | Mafi girma ko daidai yake da 7.68kwh | Mafi girma ko daidai yake da 9.6kwh | Mafi girma ko daidai yake da 14.4kwh |
CACE A halin yanzu | 0.5C | |||
Max . Fitar da halin yanzu | 1C | |||
Yanke-kashe wutar lantarki | 29.2V | 58.4V | ||
Yanke-kashe wutar lantarki | 20V@>{{{0 {to to} digiri / 16V @ ƙasa da ko daidai da 0 digiri | 40V@>{{{0 {} {/ / 32 @ ƙasa da ko daidai da 0 digiri | ||
Zazzabi | 0 lita ~ 60 digiri | |||
Zazzabi | -20 lita ~ 60 digiri | |||
Ajiya | Kasa da ko daidai da watanni 6: {{1}, digiri 35, 30% ƙasa da ko daidai da 60% | |||
Rayuwa mai zagayawa @ 25 digiri, 0.25c | Mafi girma ko daidai yake da 6000 | |||
Cikakken nauyi | ≥ 59kg | ≥ 100kg | ≥ 130kg | ≥ 160kg |
Waranti | Shekaru 5 | |||



Biyan kuɗi & Isarwa
Sharuɗɗan biyan kuɗi | T/T | Fis | 30% ajiya, 70% daidaitawa kafin jigilar kaya |
Fob | |||
Cfr | |||
Cif | |||
Takardar kuɗi | Adadin ƙasa da Usd3000 | ||
Westungiyar yamma | Adadin ƙasa da Usd5000 | ||
L/C | Adadin sama da USD50, {{1} ta l / c a gani | ||
Lokacin isarwa | Ta hanyar bayyana | FedEx | {{{0 to to} ranakun aiki a al'ada |
UPS | |||
Dhl | |||
Ta iska | {{{0 to to} ranakun aiki a al'ada | ||
Da teku | {{0 topi} Kwanakin Kalanda a al'ada | ||

Game da mu
Kafa a cikin 2017, tsunduma cikin binciken, kayan aiki da kuma batirin kananan batir, da sauransu {2} up {{2} up {Elderwall Odm. Duk samfura sun wuce CE, FCC, takardar shaidar motsi don gamsar da bukatun abokin ciniki {{5}
Barka da zuwa duk lokacin .}

Faq
{{0 {0 {} K ka bada tabbacin amincin samfurin?
Tabbas, kunshinmu daban-daban shine tabbatar da amincin kayayyaki, kammala bayarwa ga abokan ciniki .}
{{0} ta yaya yake aiki?
Kimiyyar abokin ciniki na aikin yana da kyau .}
3. Menene abokan cinikinku na baya suka yi tunanin ku?
Sai su ce,
{{0} ► Menene babban kasuwancin ku?
Kamfaninmu yafi dacewa a cikin mafita tsarin tushen caji a fannoni daban-daban {0 {0}
{{0} awoba} Taya zaka tabbatar da ingancin kayayyakin ka?
Kamfanin yana da ƙungiyar bincike mai ƙwarewar fasaha, da kuma tsarin ganowa .}
Hot Tags: Tsarin Powlewall, kayan aikin mallakar kasar Sin


